Wir freuen uns auf unser letztes Rennen 2019, die internationale Kurzstreckenmeisterschaft am Sonntag, 27.10.2019.
Einlieferung und Tierarztkontrolle: Sonntag, 7:30 – 8:30 Uhr
Meldestatistik Stand 23.10.2019, Update
[wie immer ohne Gewähr und unter Vorbehalt von Änderungen]
| Klasse | Anzahl | Modus |
| Afghanen A-Klasse gemischt | 4 | national (2.2)* |
| Afghanen Espoirs Rüden | 0 | Entfällt |
| Barsois gemischt – Update | 6 | CACIL (2.4)* |
| Galgo Hündin | 1 | Schaulauf |
| Greyhound Hündinnen | 8 | CACIL |
| Greyhound Rüden | 8 | CACIL |
| Irish Wolfshound gemischt | 4 | national (2.2)* |
| PLI Hündin – Update | 4 | National (2.2) |
| Salukis gemischt | 4 | national (2.2)* |
| Whippet A-Klasse Hündinnen | 8 | CACIL |
| Whippet A-Klasse Rüden | 9 | CACIL |
| Whippet B-Klasse Hündinnen | 9 | national |
| Whippet B-Klasse Rüden | 4 | national |
| Whippet nat. GK A-Klasse Hündinnen | 9 | national |
| Whippet nat. GK A-Klasse Rüden | 8 | national |
| Whippet Senioren Hündinnen | 6 | national |
| Whippet Senioren Rüden | 7 | national |
| Total Hunde gemeldet | 96 | |
| *in Klammern (Rüden.Hündinnen) | ||
| national=ohne CACL Vergabe |